当事務所の平均的な報酬の目安を記載致します。
事案により費用は前後しますので、お見積もりにつきましてはお問い合わせください。
| 人数 | 報酬(月額・税抜) |
|---|---|
| 5人以下 | 10,000円 |
| 5~10人 | 15,000円 |
| 11人以上 | 別途協議 |
スポット業務料金表(税別)
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 労務相談(来社・電話・メール等) | 5500円/h | |
| 入退社に伴う諸手続き | 11000円/名 | 雇用+社会保険 |
| 身上変更に伴う諸手続き | 11000円/名 | 雇用+社会保険 |
| 労働保険の年度更新 | 33000円 | |
| 社会保険の算定基礎届 | 33000円 | |
| 社会保険の随時改定届 | 11000円/名 | |
| 社会保険の賞与支払い届 | 22000円 | |
| 障害年金の申請代行費用 | (1)障害年金額の2か月分(税別) (2)遡及請求の場合 初回受療額の10%(税別)+障害年金額の2か月分 |
|
| 訪問相談 | 11000/h | 別途交通費実費 |
| 給与計算 | 5000円+2000円/名 | |
| 助成金申請代行手続き | 20~30% | 案件により要相談 備考欄に着手金なし、成功報酬 |
| 各種労使協定届出 | ¥33,000~ | |

